(1)   Site # (2)   Age of Home  (3)  Timer was Properly Installed (4)              Passed C-33 Test (5)     BOD5 SF Inf. (6)     BOD5 SF Eff. (7)     Dsg. GPD (8)  True GPD (9)       Total Organic Load  ppd (10)       Total Organic Load  ppd     per sq./ft. (11)   True Hyd. gal/day     per sq./ft.
1 3 1 1 208.00 8.05 450 149 0.25 0.00060 0.38
2 3 1 1 177.00 8.74 480 446 0.65 0.00160 1.11
3 2 1 X 192.00 7.52 450 116 0.18 0.00048 0.30
4 3 1 / 1 134.00 6.96 450 377 0.42 0.00110 1.00
5 6 1 1 185.00 3.32 450 124 0.15 0.00040 0.31
6 3 1 / 1 216.00 3.65 450 158 0.28 0.00060 0.39
7 3 0 X 141.00 13.50 480 186 0.21 0.00052 0.46
8 5 1 / X 107.00 7.25 450 205 0.18 0.00048 0.51
9 4 0 1 195.00 2.40 480 114 0.18 0.00040 0.28
10 5 1 / X 159.00 8.06 480 155 0.20 0.00050 0.38
11 3 1 X 110.00 21.20 480 190 0.17 0.00040 0.47
12 4 1 1 181.00 1.21 450 93 0.14 0.00035 0.25
13 6 1 1 26.00 1.74 300 77 0.02 0.00006 0.30
14 5 0 X 131.00 5.35 450 77 0.08 0.00020 0.20
15 3 1 1 161.00 3.44 480 129 0.17 0.00040 0.32
16 1 0 X 93.00 1.52 450 264 0.20 0.00050 0.70
17 6 1 X 92.00 1.88 450 218 0.16 0.00040 0.57
18   1 / X 92.00 4.24 450 320 0.24 0.00060 0.85
19   1 1 63.00 1.00 480 59 0.03 0.00007 0.14
20 3 1 / X 153.00 IG Bed 480 218 0.03 0.00069 0.54
21 2 1 / X 140.00 4.65 450 286 0.33 0.00080 0.76
Total Avg. 3.5 yr 10 10 Avg. 141 mg/L Avg. 5.5  mg/L Avg. 454 GPD Avg. 189 GPD Avg.   .20    ppd Avg. .00053 ppd       per sq./ft Avg.     .48   gal/day  per sq./ft